株式会社フォトニクス

決算短信
[01] 損益計算書
[02] 貸借対照

2007.08.31

1. 連結損益計算書

( 単位:千円 )
2003 2004 2005 2006 2007
売上高 1,596,407 2,856,190 2,074,974 3,056,156 3,048,337
売上原価 1,318,338 2,303,446 1,276,996 1,878,131 1,672,691
  売上総利益 278,069 552,744 797,977 1,178,024 1,375,645
  売上総利益率 17.4% 19.4% 38.4% 38.5% 45.1%
販売費及び一般管理費*2 969,871 922,245 739,330 889,595 1,180,642
  営業利益 △691,801 △369,501 58,647 288,429 195,003
  営業利益率 △43.3% △12.9% 2.8% 9.4% 6.4%
営業外収益及び費用
  受取利息及び受取配当金 179 197 228 1,097 7,320
  支払利息 (32,733) (34,194) (20,792) (20,909) (19,773)
  その他 (58,397) (59,788) (113,338) (137,725) (158,126)
  経常利益 △750,198 △429,289 △54,691 150,703 36,877
  税引前当期純利益 △660,919 △143,395 209,498 203,795 △66,660
  税引前当期純利益率 △41.4% △5.0% 10.1% 6.6% △2.2%
法人税等調整額 △122,325 6,433 655 88,261 78,933
少数株主利益 △27,619 △161,493 30,217 △83,979 △42,978
  当期純利益 △755,625 11,654 178,615 31,554 △188,571
  当期純利益率 △47.3% 0.4% 8.6% 1.0% △6.2%
  1株当たり当期純利益 (円) △20,391.44 314.39 4,817.54 633.15 △3,573.06







PHOTONICS CORPORATION