株式会社フォトニクス

2006.08.31

2. 連結貸借対照表


●資産の部 ( 単位:千円 )
  2002 2003 2004 2005 2006
流動資産:          
  現金及び預金 448,951 385,499 347,592 659,194 1,297,863
  受取手形及び売掛金 483,035 307,207 446,357 520,823 1,140,655
  たな卸資産 443,529 390,688 296,107 120,189 196,787
  繰延税金資産 115,883 - - 5,154 15,794
  その他 108,268 50,105 29,361 29,389 44,854
  流動資産 計 1,662,276 1,132,402 1,219,105 1,473,686 2,745,750
有形固定資産 1,152,257 1,074,500 697,100 245,007 181,930
無形固定資産 5,653 70,937 84,506 104,739 191,280
投資その他の資産 113,232 25,853 53,809 108,492 151,186
  固定資産合計 1,271,143 1,171,292 835,417 458,239 524,397
  資産合計 2,933,420 2,303,694 2,054,522 1,931,926 3,270,147

●負債、少数株主持分、資本、純資産の部
  2002 2003 2004 2005 2006
流動負債:          
  買掛金 224,237 136,014 319,956 227,518 414,905
  短期借入金 584,188 528,878 199,646 327,416 225,316
  未払法人税等 95 5,442 3,408 13,521 108,045
  その他 80,395 134,792 18,082 37,822 16,039
  流動負債 計 900,915 817,372 662,673 681,713 838,776
固定負債:
  長期借入金 613,142 529,924 532,282 224,846 152,623
  長期未払金 17,060 28,066 7,673 2,755 -
  負債 計 1,538,671 1,489,000 1,214,286 922,239 1,033,712
少数株主持分 688 166,416 176,869 167,574 -
資本:
  資本金 727,600 727,600 728,762 728,762 -
  資本剰余金 817,100 817,100 818,262 818,262 -
  資本 計 1,394,061 648,277 663,367 842,112 -
  負債、少数株主持分
  及び資本合計
2,933,420 2,303,694 2,054,522 1,931,926 -
純資産:
  資本金 - - - - 1,221,352
  資本剰余金 - - - - 1,310,852
  株主資本合計 - - - - 1,857,697
  負債純資産合計 - - - - 3,270,147






PHOTONICS CORPORATION